迪拜度假租赁价格按社区划分
DubaiCrypt 上发布的 1,039 套度假屋每晚价格,按区域和房型划分。更新于2026年10月27日。
简短回答
在2026年10月,DubaiCrypt 上迪拜度假屋的每晚中位价为$228(含清洁费和服务费),起价$41。按房型看,开间公寓中位价为$102,一居室为$162,两居室为$360,三居室为$513。最实惠的社区是巴尔沙($86)、布尔迪拜($89)和达马克山庄($99);最贵的是朱美拉棕榈岛($707)、蓝水岛($552)和 JBR($526)。
- 1,039套房源已分析
- $228每晚中位价
- $41每晚最低价
- 27个社区
按社区划分的价格
| 社区 | 房源数 | 起价 | 中位价 | 私人泳池 |
|---|---|---|---|---|
| 迪拜市中心 | 158 | $94 | $506 | 2 |
| 商业湾 | 135 | $72 | $198 | 3 |
| 朱美拉棕榈岛 | 114 | $101 | $707 | 20 |
| 迪拜码头 | 90 | $82 | $254 | 0 |
| JBR | 61 | $114 | $526 | 4 |
| 朱美拉村环区 | 57 | $41 | $107 | 4 |
| 迪拜乐园区 | 49 | $50 | $162 | 4 |
| 杰贝阿里 | 42 | $68 | $101 | 1 |
| 梅丹与MBR城 | 41 | $54 | $106 | 1 |
| 迪拜南城 | 39 | $71 | $140 | 1 |
| 迪拜港 | 27 | $152 | $489 | 0 |
| 朱美拉 | 22 | $113 | $211 | 0 |
| 达马克山庄 | 21 | $62 | $99 | 0 |
| 迪拜山庄 | 21 | $125 | $168 | 1 |
| 达马克山庄2期 | 18 | $100 | $208 | 2 |
| Town Square社区 | 18 | $99 | $130 | 0 |
| 布尔迪拜 | 17 | $65 | $89 | 0 |
| 国际城 | 11 | $61 | $120 | 0 |
| 巴尔沙 | 9 | $60 | $86 | 0 |
| 蓝水岛 | 9 | $502 | $552 | 0 |
| 迪拜硅绿洲 | 8 | $68 | $110 | 0 |
| 米尔迪夫 | 7 | $97 | $154 | 0 |
| 古赛斯 | 6 | $70 | $228 | 0 |
| 迪拜制作城 | 6 | $60 | $112 | 0 |
| 迪拜溪港 | 4 | $162 | $184 | 0 |
| The Valley社区 | 4 | $227 | $327 | 0 |
| 贾达夫 | 3 | $73 | $105 | 0 |
按房型和社区划分的中位价
| 社区 | 开间公寓 | 1间卧室 | 2间卧室 | 3间卧室 |
|---|---|---|---|---|
| 迪拜全域 | $102 | $162 | $360 | $513 |
| 迪拜市中心 | $127 | $296 | $486 | $519 |
| 商业湾 | $130 | $215 | $236 | $386 |
| 朱美拉棕榈岛 | $150 | $254 | $398 | $682 |
| 迪拜码头 | $124 | $199 | $396 | $424 |
| JBR | $1,084 | $172 | $438 | $641 |
| 朱美拉村环区 | $86 | $108 | $154 | $180 |
| 迪拜乐园区 | $123 | $124 | $215 | $642 |
| 杰贝阿里 | $98 | $102 | — | — |
| 梅丹与MBR城 | $96 | $121 | $175 | — |
| 迪拜南城 | $92 | $124 | $152 | $446 |
| 迪拜港 | — | $273 | $367 | $959 |
| 朱美拉 | — | $197 | — | — |
| 达马克山庄 | $96 | $102 | — | — |
| 迪拜山庄 | $126 | $154 | — | — |
| 达马克山庄2期 | — | $119 | — | $215 |
| Town Square社区 | — | $128 | $220 | — |
| 布尔迪拜 | $76 | $145 | — | — |
| 国际城 | $108 | $127 | — | — |
| 巴尔沙 | $82 | $98 | — | — |
| 蓝水岛 | — | — | $552 | — |
| 迪拜硅绿洲 | $92 | $140 | — | — |
| 米尔迪夫 | $99 | $154 | $203 | — |
| 古赛斯 | — | $154 | $347 | — |
| 迪拜制作城 | $95 | $113 | — | — |
| 迪拜溪港 | — | $181 | $209 | — |
| The Valley社区 | — | — | — | — |
| 贾达夫 | $91 | — | — | — |
统计方法
- 数据来源:2026年10月27日在 DubaiCrypt 上发布的全部度假屋(1,039套房源)。房源不足三套的社区不列入区域表格,但计入迪拜全域数据。
- 价格:每处房源以美元计的最低每晚价格,含清洁费和服务费。适用的旅游迪拉姆费或增值税会在结算时单独显示,此处不含在内。
- “中位价”即中间价格:一半房源价格低于该值,一半高于该值。与平均价相比,它较少受少数高价房源的影响。
- 价格会随日期和可订情况变化:您所选日期的总价始终会在结算时、付款前显示。
常见问题
迪拜度假屋每晚多少钱?
在2026年10月,DubaiCrypt 上迪拜度假屋的每晚中位价为$228(含清洁费和服务费),起价$41。按房型看,开间公寓中位价为$102,一居室为$162,两居室为$360,三居室为$513。最实惠的社区是巴尔沙($86)、布尔迪拜($89)和达马克山庄($99);最贵的是朱美拉棕榈岛($707)、蓝水岛($552)和 JBR($526)。
迪拜哪个区域的度假屋最便宜?
根据 DubaiCrypt 的每晚中位价,巴尔沙是最实惠的社区(中位价$86,起价$60),其次是布尔迪拜和达马克山庄。
迪拜哪个区域的度假屋最贵?
朱美拉棕榈岛在 DubaiCrypt 上的每晚中位价最高($707),其次是蓝水岛($552)和 JBR($526)。
这些价格是否包含所有费用?
是的。DubaiCrypt 上的价格包含清洁费和服务费。如适用,旅游迪拉姆费或 VAT 会在付款前单独显示。
这些数据多久更新一次?
每次房源目录更新时同步更新。本页及 CSV 文件中的数据,均根据2026年10月27日在 DubaiCrypt 上发布的房源计算得出。



















